JALUR SELEKSI
Apa saja pilihan jalur seleksi untuk masuk ke UKDLSM?
Apa saja pilihan jalur seleksi untuk masuk ke UKDLSM?
| REQUEST TIME | BUILD PAGE TIME | QUERY EXECUTE TIME | MEMORY USED |
|---|---|---|---|
| 2.6062 detik | 2.5849 detik | 2.5804 detik | 4 MB |
| DATABASE TRANSACTION (13 QUERY) | |
|---|---|
| 0.0010 | SELECT * FROM gate.sc_modul WHERE idmodul = 'spmbfront' AND isaktif = '1' LIMIT 1 |
| 0.0010 | select * from spmb.be_pengumuman where isaktif='1' and jenis='I' order by idpengumuman desc |
| 0.0004 | select * from spmb.be_linkterkait where 1=1 order by urutan |
| 0.0005 | select max(x.t_updatetime) from ( select max(t_updatetime) t_updatetime from master.settingsim union select max(t_updatetime) t_updatetime from gate.sc_modul ) x |
| 0.0063 | select pd.*, p.namaperiode, g.namagelombang, jp.namajalurpendaftaran, jp.istransfer, jp.issetnilai, jp.ispasca, jp.keterangan keteranganjalur, s.namasistemkuliah, s.keterangan keterangansistem ,pr.jmlprodi, jp.ispasca from spmb.pd_periodedaftar pd join ref.ms_periode p using(idperiode) join ref.lv_gelombang g using (idgelombang) join ref.lv_jalurpendaftaran jp using (idjalurpendaftaran) join ref.lv_sistemkuliah s using(idsistemkuliah) left join (select idperiodedaftar, count(1) jmlprodi from spmb.pd_sebaranprodi group by idperiodedaftar) pr on pr.idperiodedaftar = pd.idperiodedaftar where status='A' order by tglawalbuka, namajalurpendaftaran |
| 0.0005 | select * from spmb.be_pengumuman where isaktif='1' and jenis='U' and ishighlight='1' order by idpengumuman desc limit 3 |
| DATABASE CONFIGURATION |
|---|
| {"name":"siakad" , "host":"127.0.0.1" , "port":"5432" , "username":"sim"} |